BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN – CHỮ KÝ SỐ – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DO GIA MINH CUNG CẤP
Đăng bởi: - 22/06/2020 - Lượt xem: 0
Đại lý thuế Gia Minh là đơn vị được tổng cục thuế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đại lý thuế, là một đơn vị đủ điều kiện để nhận làm dịch vụ kế toán cho các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam.
Chúng tôi ngoài là một đơn vị đại lý thuế còn là một đơn vị giảng dạy kế toán bằng chứng từ thực tế nhằm giúp đào tạo các bạn kế toán có thể trở thành kế toán tổng hợp và kế toán trưởng sau này.
Hiện nay chúng tôi là đại lý cấp 1 về các hãng chữ ký số như: Newca, Viettel, VNPT, FPT, VINCA, VINA...vv. Đồng thời cũng là một đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử như: Misa, M-invoice, Viettel
Cung cấp dịch vụ và tư vấn dịch vụ làm giấy phép doanh nghiệp trên toàn quốc cũng như các thủ tục thay đổi, chuyển giao doanh nghiệp.
Đồng thời chúng tôi cũng nhận làm dịch vụ giấy phép con nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi xin gửi đến khách hàng các bảng giá dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hiện nay:
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DO GIA MINH CUNG CẤP
TÊN HÃNG CKS | SỐ NĂM | SỐ TIỀN | KHUYẾN MÃI KÈM THEO |
VINCA | 3 năm | 1.550.000 | Tặng kèm 100 hóa đơn điện tử sử dụng mãi mãi |
NEWCA | 3 năm | 1.500.000 | |
EFY | 3 năm | 1.600.000 | Tặng kèm 200 hóa đơn điện tử sử dụng mãi mãi |
VIETTEL | 4 năm | 2.200.000 | Tặng kèm phần mềm BHXH 4 năm |
BKAV | 3 năm | 1.600.000 | tặng kèm 100 hóa đơn điện tử sử dụng mãi mãi |
Tất cả khách hàng khi đăng ký chữ ký số của Gia Minh sẽ được bảo hành trọn đời
Giao hàng tận nơi mới thanh toán.
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
LĨNH VỰC | SỐ HÓA ĐƠN | THÀNH TIỀN |
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI | dưới 10 Hóa đơn | 500.000 |
dưới 30 hóa đơn | 700.000 | |
dưới70 hóa đơn | 1.100.000 | |
dưới 100 hóa đơn | 1.300.000 | |
dưới 150 hóa đơn | 2.000.000 | |
dưới 200 hóa đơn | 3.000.000 | |
dưới 300 hóa đơn | 4.000.000 | |
SẢN XUẤT – NHÀ HÀNG – XÂY DỰNG – XĂNG DẦU – VÀNG BẠC | dưới 10 Hóa đơn | 600.000 |
dưới 30 hóa đơn | 800.000 | |
dưới 50 hóa đơn | 1.200.000 | |
dưới 100 hóa đơn | 1.600.000 | |
dưới 150 hóa đơn | 2.200.000 | |
dưới 200 hóa đơn | 3.200.000 | |
dưới 300 hóa đơn | 4.200.000 |
Khách hàng khi đăng ký dịch vụ kế toán của Gia Minh sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
Miễn phí các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế
Thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư miễn phí.
Đăng ký tài khoản ngân hàng miễn phí
Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên nếu doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn, chứng từ (nộp báo cáo trắng)
Nếu 1 năm doanh nghiệp không phát sinh chứng từ thì Gia Minh nhận làm báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm giá trọn gói là 300.000 / tháng
BẢNG BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
GÓI HÓA ĐƠN | MISA | M-INVOICE | BKAV | AZ-INVOICE |
Phí bản quyền | 1.000.000 | 600.000 | ||
100 hóa đơn | 0 | 100.000 | 0 | |
200 hóa đơn | 0 | 180.000 | 620.000 | |
300 hóa đơn | 390.000 | 300.000 | 260.000 | 780.000 |
500 hóa đơn | 490.000 | 420.000 | 360.000 | 960.000 |
1000 hóa đơn | 790.000 | 670.000 | 560.000 | 1.210.000 |
2.000 hóa đơn | 1.190.000 | 850.000 | 1.500.000 | |
7.000 hóa đơn | 2.600.000 | 1.860.000 | 1.200.000 | 3.200.000 |
10.000 hóa đơn | 3.890.000 | 4.700.000 | 1.800.000 | 4.100.000 |
Tất cả khách hàng khi sử dụng dịch kế toán của Gia Minh sẽ được giảm 20% phí đăng ký hóa đơn điện tử theo giá niêm yết
BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN 1 NĂM
GÓI PHẦN MỀM | MISA | VACOM | AZ- INVOICE | ||
PM CÀI TRÊN DESKTOP | 6.950.000 | 2.400.000 | 3.890.000
| ||
PHẦN MỀM ONLINE | 4.800.000 | ||||
Phần mềm misa được sử dụng vĩnh viễn, tuy nhiên để được cập nhật bản mới nhất hằng năm, chúng tôi thu thêm phí cập nhật phần mềm. Phí này nhằm duy trì đội ngũ kỹ thuật xây dựng, nâng cấp phần mềm tương thích với các quy định mới nhất của pháp luật, cơ quan thuế, cũng như để hỗ trợ khách hàng khi gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng. Mức phí cập nhật tùy theo gói phân mềm với bảng giá cố định như bên dưới: Phí cập nhật gói Starter: 1.000.000 VNĐ/Năm | Phần mềm sử dụng mãi mãi Nếu muốn theo kịp thông tư, nghị đinh quy định của nhà nước thì đăng ký phí bảo trì những năm tiếp theo là 20% | ( Những năm tiếp theo tốn 25% phí bảo trì) | |||
Tất cả khách hàng khi sử dụng dịch kế toán của Gia Minh sẽ được giảm 20% phí sử dụng phần mềm kế toán
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
Bảng giá áp dụng cho 1 lần thay đổi nếu cùng lúc thay đổi 2 nội dung thì chi phí sẽ giảm 200.000 đồng cho nội dung thay đổi.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | NGÀY LÀM VIỆC | PHÍ DỊCH VỤ | PHÍ NHÀ NƯỚC |
1. Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: tên công ty, đia chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cổ đông/ thành viên góp vốn, đại diện pháp luật...z | 3 NGÀY | 600.000 | 400.000 |
2. Thay đổi: chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên + đại diện pháp luật/ Chủ sở hữu DNTN | 3 NGÀY | 1.000.000 | 400.000 |
3. Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: tên, đia chỉ , ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu... | 3 NGÀY | 600.000 | 50.000 |
4. Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD... | 3 NGÀY | 1.000.000 | 50.000 |
5. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP | 3 NGÀY | 600.000 | 0đ |
6. Khắc dấu mới/ khắc thêm dấu | 3 NGÀY | 1.000.000 | 0đ |
7. Cấp lại con dấu do mất | 3 NGÀY | 1.000.000 | 0đ |
8. Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn | 3 NGÀY | 1.000.000 | 0đ |
9. Tạm ngưng hoạt động công ty/ chi nhánh | 5 NGÀY | 1.000.000 | 0đ |
10. Cấp lại phó bản Giấy phép công ty | 3 NGÀY | 1.000.000 | 100.000 |
11. Cấp lại phó bản Giấy phép CN/VPĐD/ ĐĐKD | 3 NGÀY | 1.000.000 | 50.000 |
12. Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép) | 12 NGÀY | 1.500.000 | 0đ |
13. Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép) | 15 NGÀY | 2.500.000 | 0đ |
14. Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ) | 3 NGÀY | 500.000 | 0đ |
15. Thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng | 3 NGÀY | 500.000 | 0đ |
16. Cập nhật thông tin liên quan đến CMND, địa chỉ thường trú; địa chỉ hiện tại của đại diện pháp luật, thành viên; điện thoại, email, fax, website | 3 NGÀY | 500.000 | 0đ |
Bài viết liên quan: